| 序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
| 1 | 立項號 | ||
| 2 | 電芯型號 | ICR18650/3350mAh/3.6V | |
| 3 | 電池組合 | 18650-7S75P-250Ah-25.2V | |
| 4 | 額定容量 | 250Ah | 可定制 |
| 5 | 最小容量 | 237.5Ah | |
| 6 | 能量 | 6300Wh | |
| 7 | 標稱電壓 | 25.2V(俗稱24V) | 可定制 |
| 8 | 出貨電壓 | ≥26.0V | |
| 9 | 內阻 | ≤150mΩ | |
| 10 | 充電限制電壓 | 29.40±0.2V | |
| 11 | 浮充充電電壓 | 29.75±0.2V | |
| 12 | 標準充電電流 | 30A | 0.2C |
| 13 | 最大充電電流 | 125A | 0.5C |
| 14 | 標準放電電流 | 30A | 可定制 |
| 15 | 最大放電電流 | 100A | 可定制 |
| 16 | 峰值放電電流 | 能承受150A/0.1s | |
| 17 | 終止電壓 | 19.25V | |
| 18 | 異型尺寸 | 長 480±1 mm | 可定制 |
| 寬 320±1 mm | 可定制 | ||
| 厚 250±1 mm | 可定制 | ||
| 19 | 重量 | 約 35kg±0.5kg | |
| 20 | 輸出方式 | 2芯航空插頭ZR-RVVP 300V,線長300mm | 可定制 |
| 21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
| 放電:-20~60℃ | |||
| 推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
| 22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
| 可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
| 23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
| 小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
| 推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
| 24 | 質保期 | 12個月 | |
| 25 | 執行標準 | GB31241-2014 |


電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn